Roster 11-12
Roster Minimes-Cadets de la saison 2011-2012
| NOM | PRENOM | AGE | TAILLE | POIDS | POSTE |
| BARRA | CHRISTOPHE | 16 | 175 | 81 | LB |
| BERTHIER | LORIS | 15 | 180 | 78 | QB |
| BLANC | CEDRIC | 15 | 172 | 60 | RB |
| BOCQUILLON | KEVIN | 14 | 160 | 58 | DB |
| BOUHAIK | SAMI | 15 | 165 | 49 | RB |
| CHAGNEUX | KILIAN | 15 | 173 | 81 | LB |
| DARCIAUX | PIERRICK | 15 | 178 | 65 | DB |
| GERVILLIERS | LEO | 15 | 174 | 64 | WR |
| GONZALVEZ | VICTOR | 16 | 173 | 60 | LB |
| GRENOUILLET | XAVIER | 16 | 180 | 65 | WR |
| GUILLAUMOT | VINCENT | 16 | 160 | 50 | RB |
| GUILLEMAUD | AYMERIC | 14 | 168 | 55 | WR |
| HUMBERT | JASON | 16 | 185 | 70 | WR |
| JARDIN | J-BAPTISTE | 14 | 178 | 68 | RB |
| MENIS | COLIN | 15 | 180 | 64 | WR |
| MILLOT | MATHIEU | 16 | 178 | 70 | G |
| MOREAU | PASCAL | 16 | 170 | 92 | C |
| MORRONE | ISMAEL | 12 | 146 | 37 | QB |
| NOIROT | THEO | 16 | 180 | 75 | TE |
| PEPIN | AUGUSTE | 15 | 178 | 64 | CB |
| PIFFAUT | THOMAS | 14 | 166 | 54 | QB |
| POMMIER | THEO | 15 | 174 | 66 | LB |
| POUHIN | GUILLAUME | 14 | 163 | 45 | QB |
| RANAIVOSOA | ALAN | 11 | 145 | 43 | RB |
| ROUARD | LOUIS | 15 | 175 | 60 | CB |
| ROY | BENJAMIN | 15 | 178 | 72 | LB |
| SANZ | HUGO | 15 | 172 | 53 | RB |
| SAREMI | ARMIN | 16 | 165 | 60 | RB |
| SEVRE | RENAUD | 15 | 177 | 43 | QB |
| SOLAMAMOPIONONA | DANIEL | 13 | 155 | 55 | RB |
| SOSZYNSKI | HENRY | 16 | 179 | 63 | TE |
| TCHERNISHOFF | GRISHKA | 13 | 168 | 60 | DE |
| THOUVENIN | EDOUARD | 16 | 176 | 60 | DE |
| TOURRET | MARTIN | 12 | 155 | 46 | RB |
| VALENTI | GUILLAUME | 16 | 174 | 71 | CB |
| VANGI | SEBASTIEN | 16 | 172 | 60 | FS |
| YAN | ETIENNE | 14 | 169 | 96 | DT |








